| DIA 12 de fevereiro - Quinta-feira. Local: Praia Cabo Branco – JOÃO PESSOA - PARAÍBA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Hora | CV | Equipe | placar | Equipe | 1º | 2º | 3º |
1 | 10:00 | A | FORTALEZA (CE) | x | C&A/RIO HANDBEACH (RJ) | |||
2 | 10:45 | B | COPM (PB) | x | UNISUAM (RJ) | |||
3 | 11:30 | A | NITERÓI RUCBY (RJ) | x | METODISTA/SÃO VICENTE (SP) | |||
4 | 12:15 | B | UNISANTANA (SP) | x | ACADEMIA CORPAÇO (SP) | |||
5 | 13:00 | A | C&A/RIO HANDBEACH (RJ) | x | HCP/METALPIL (PB) | |||
6 | 17:00 | B | UNISUAM (RJ) | x | BNB (CE) | |||
7 | 17:45 | A | METODISTA/SÃO VICENTE (SP) | x | FORTALEZA (CE) | |||
8 | 18:30 | B | ACADEMIA CORPAÇO (SP) | x | COPM (PB) | |||
9 | 19:15 | A | HCP/METALPIL (PB) | x | NITERÓI RUGBY (RJ) | |||
10 | 20:00 | B | BNB (CE) | x | UNISANTANA (SP) | |||
| Dia 13 de fevereiro de 2009 – Sexta-feira. Local: Praia Cabo Branco – JOÃO PESSOA - PARAÍBA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Hora | QD | Equipe | placar | Equipe | 1º | 2º | 3º |
11 | 08:00 | A | METODISTA/SÃO VICENTE (SP) | x | C&A/RIO HANDBEACH (RJ) | |||
12 | 08:45 | B | ACADEMIA CORPAÇO (SP) | x | UNISUAM (RJ) | |||
13 | 09:30 | A | NITERÓI RUGBY (RJ) | x | FORTALEZA (CE) | |||
14 | 10:15 | B | UNISANTANA (SP) | x | COPM (PB) | |||
15 | 11:30 | A | HCP/METALPIL (PB) | x | METODISTA/SÃO VICENTE (SP) | |||
16 | 12:15 | B | BNB (CE) | x | ACADEMIA CORPAÇO (SP | |||
17 | 13:00 | A | C&A/RIO HANDBEACH (RJ) | x | NITERÓI RUGBY (RJ) | |||
18 | 13:45 | B | UNISUAM (RJ) | x | UNISANTANA (SP) | |||
19 | 14:30 | A | FORTALEZA (CE) | x | HCP/METALPIL (PB) | |||
20 | 15:15 | B | COPM (PB) | x | BNB (CE) | |||
21 | 18:00 | A | 1 A | x | 4 B | |||
22 | 18:45 | B | 1 B | x | 4 A | |||
23 | 19:30 | A | 2 A | x | 3 B | |||
24 | 20:15 | B | 2 B | x | 3 A | |||
| Dia 14 de fevereiro de 2009 - Sábado. Local: Praia Cabo Branco – JOÃO PESSOA - PARAÍBA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Hora | CV | Equipe | placar | Equipe | 1º | 2º | 3º |
| 25 | 10:00 | 9e10 | 5 Colocado A | x | 5 Colocado B | |||
| 26 | 10:45 | 5a8 | Perd jog 21 | x | Perd jog 23 | |||
| 27 | 11:30 | 5a8 | Perd jog 22 | x | Perd jog 24 | |||
| 28 | 17:00 | 7e8 | Perd jog 26 | x | Perd jog 27 | |||
| 29 | 17:45 | 5e6 | Venc jog 26 | x | Venc jog 27 | |||
| 30 | 18:30 | SF | Venc jog 21 | x | Venc jog 23 | |||
| 31 | 19:15 | SF | Venc jog 22 | x | Venc jog 24 | |||
| Dia 15 de fevereiro de 2009 -Domingo. Local: Praia Cabo Branco – JOÃO PESSOA - PARAÍBA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Hora | CV | Equipe | placar | Equipe | 1º | 2º | 3º |
| 31 | 11:00 | 3e4 | Perd jog 30 | x | Perd jog 31 | |||
| 32 | 13:00 | 1e2 | Venc jog 30 | x | Venc jog 31 | |||

1 comentários:
Nosso grupo ficou puxado, mas vamos com tudo... Rumo ao título 2009...
Abraços a todos.
Postar um comentário