2ª Etapa do Circuito Carioca 2011
Feminino:
Grupo A | Grupo B |
Z5 | Idec |
Icaraí Handbeach | Unihandbeach/Belford Roxo |
Rio Handbeach/Campo Grande | Ferreira Viana/Aldeia dos Ventos |
Jogo | Hora | Grupo | Equipe A | Equipe B | |
01 | 9:30 | B | Icaraí Handbeach | - | IDEC |
02 | ** | A | Niterói Rugby | - | Unihandbeach / Belford Roxo |
03 | ** | B | Rio Handbeach / Campo Grande | - | Icaraí Handbeach |
04 | ** | A | Z5 | - | Niterói Rugby |
05 | ** | B | IDEC | - | Rio Handbeach / Campo Grande |
06 | ** | A | Unihandbeach / Belford Roxo | - | Z5 |
07 | ** | SF1 | 1º do Grupo B | - | 2º do Grupo A |
08 | ** | SF2 | 2º do Grupo A | - | 1º do Grupo B |
09 | ** | 5º/6º | 3º do Grupo A | - | 3º do Grupo B |
10 | ** | 3º/4º | Perdedor do Jogo 07 | - | Perdedor do Jogo 08 |
11 | ** | Final | Vencedor do Jogo 07 | - | Vencedor do Jogo 08 |
Masculino:
Grupo A | Grupo B |
Z5 | Idec |
Icaraí Handbeach | Unihandbeach/Belford Roxo |
Rio Handbeach/Campo Grande | Ferreira Viana/Aldeia dos Ventos |
Jogo | Hora | Grupo | Equipe A | Equipe B | |
01 | 9:30 | B | Niterói Rugby | - | Pla / Debret |
02 | ** | A | Rio em forma Olímpico | - | Arena Beach Handball |
03 | ** | B | IDEC | - | Niterói Rugby |
04 | ** | A | Rio Handbeach | - | Rio em forma Olímpico |
05 | ** | B | Pla / Debret | - | IDEC |
06 | ** | A | Arena Beach handball | - | Rio Handbeach |
07 | ** | SF1 | 1º do Grupo B | - | 2º do Grupo A |
08 | ** | SF2 | 2º do Grupo A | - | 1º do Grupo B |
09 | ** | 5º/6º | 3º do Grupo A | - | 3º do Grupo B |
10 | ** | 3º/4º | Perdedor do Jogo 07 | - | Perdedor do Jogo 08 |
11 | ** | Final | Vencedor do Jogo 07 | - | Vencedor do Jogo 08 |
European Beach Tour

Neste final de semana acontecerão as finais do European Beach Handball Tour (EBT) com transmissão ao vivo pela internet.Você poderá assistir todos os jogos através do seu próprio computador. Segundo site da EHF, serão transmitidos os jogos de sábado e domingo (04 e 05 de junho).
A competição contará com a participação de dezesseis equipes européias (oito em cada naipe). As equipes serão dividas em dois grupos, onde se classificarão para as semifinais, os dois primeiros colocados de cada grupo.
Masculino:
Grupo A
Detono Zagreb (CRO, Titleholder)
BHT Damy Rade Inowroclaw (POL)
Panaitolikos (GRE)
BM Playa Ciudad de Malaga (ESP, Wild Card Team)
Detono Zagreb (CRO, Titleholder)
BHT Damy Rade Inowroclaw (POL)
Panaitolikos (GRE)
BM Playa Ciudad de Malaga (ESP, Wild Card Team)
Grupo B
AXA Beachstars Budapest BHC (HUN)
BHC SKKM-Ekaterinodar (RUS)
Chemo Profili Zagreb (CRO)
Waterboys Nord-West (GER)
AXA Beachstars Budapest BHC (HUN)
BHC SKKM-Ekaterinodar (RUS)
Chemo Profili Zagreb (CRO)
Waterboys Nord-West (GER)
Feminino:
Grupo A
Playadettes & Playacanteras (SUI, Titleholder)
AWF Wrozlaw (POL)
Bumblebee Nord-West (GER)
DyE Malaga (ESP, Wild Card Team)
Playadettes & Playacanteras (SUI, Titleholder)
AWF Wrozlaw (POL)
Bumblebee Nord-West (GER)
DyE Malaga (ESP, Wild Card Team)
Grupo B
OVB Beach Girls (HUN)
Detono Zagreb (CRO)
Beachqueens (SUI)
Avant Garde (GRE)
OVB Beach Girls (HUN)
Detono Zagreb (CRO)
Beachqueens (SUI)
Avant Garde (GRE)
Confira a tabela dos jogos, com o fuso horário brasileiro:

Os jogos serão transmitidos a paritr do sábado (04 de junho) através do link:
http://www.deporteyempresa.com/ebtfinals/streaming.php
http://www.deporteyempresa.com/ebtfinals/streaming.php
Vale ressaltar que teremos a participação do jogador brasileiro Wellington Novaes (Gulliver) que atualmente está representando equipe do Panaitolikos da Grécia. No mês passado, o jogador se aprensentou à equipe e irá jogar o EBT.

Vamos torcer !
Para maiores informações sobre a competição, acesse:
Ranking Estadual 2011
No último final de semana teve fim a 1ª Etapa do Circuito Estadual 2011. Ao todo, 31 equipes de handebol de areia (20 equipes do naipe masculino e 11 equipes do naipe feminino) participaram da competição.
Confira abaixo o Ranking 2011, após a 1ª etapa.
| | EQUIPE | PONTOS |
| 1º | RIOHANDBEACH | 21 |
| 2º | IDEC | 18 |
| 3º | PLA/DEBRET | 17 |
| 4º | ARENA BEACH HANDBALL | 16 |
| 5º | NITERÓI RUGBY | 15 |
| 6º | UNIHANDBEACH/BELFORD ROXO * | 14 |
| 6º | RIO EM FORMA OLÍMPICO * | 14 |
| 7º | CEPRAEA | 13 |
| 8º | ACM-ILHA | 12 |
| 9º | SMCE/BEIJA FLOR | 11 |
| 10º | FERREIRA VIANA/ALDEIA DOS VENTOS | 10 |
| 11º | HTR/PLANETA GOOL * | 09 |
| 11º | IEMAR * | 09 |
| 12º | CHRJ | 08 |
| 13º | AMHB/MACAÉ | 07 |
| 14º | ITAGUAÍ | 06 |
| 15º | NASA | 05 |
| 16º | PATY | 04 |
| 17º | ZENÓBIO | 03 |
| 18º | RURAL | 00 |
* Empate
| | EQUIPE | PONTOS |
| 1º | Z5 | 21 |
| 2º | RIOHANDBEACH/CAMPO GRANDE | 18 |
| 3º | IDEC | 17 |
| 4º | UNIHANDBEACH/BELFORD ROXO | 16 |
| 5º | ICARAÍ HANDBEACH | 15 |
| 6º | FERREIRA VIANA/ALDEIA DOS VENTOS * | 14 |
| 6º | NITERÓI RUGBY * | 14 |
| 7º | GERAÇÃO | 13 |
| 8º | CHRJ | 12 |
| 9º | DOSE DUPLA | 11 |
| 10º | NASA | 10 |
Assinar:
Comentários (Atom)


